Renault KANGOO Z.E.
Méretek
A Renault KANGOO Z.E. 2 hosszúságban érhető el. Tekintse meg a részletes méretadatokat.
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E. 2 férőhelyes változat | KANGOO Maxi Z.E. Duplakabin | KANGOO Maxi Z.E. 5 férőhely | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Tengelytáv | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Teljes hossz | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Első túlnyúlás | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Hátsó túlnyúlás | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Magasság a hátsó ajtónál | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Küszöbmagasság terheletlenül | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Minimum/maximum hasmagasság terheletlenül/terheléssel, verziótól függően | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Könyökszélesség elöl/hátul | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Vállszélesség elöl/hátul | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Belső magasság hátul | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Raktér szélessége a mini/maxi/fa borítású kerékfedelek között | 1218/ 1045/ 1185 | 1218/ 1045/ 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Raktér magassága |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Raktér hasznos hossza | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Raktér hossza a padlózat szintjén - kiegészítve a lehajtható üléstámlával ellátott összehajtható utasüléssel - kiegészítve a lehajtott hátsó üléssorral | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Utastér hossza (a pedáltól végig) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. 2 férőhely | KANGOO Z.E. Duplakabin | KANGOO Maxi Z.E. 5 férőhely | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Első nyomtáv | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Hátsó nyomtáv | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Teljes szélesség/visszapillantó tükrökkel | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Magasság terheletlenül | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Raktér szélessége a küszöbtől 1 m magasságban | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Raktér szélessége a küszöbtől 100 mm magasságban | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi 2 férőhely | KANGOO Z.E. Maxi Duplakabin | KANGOO Maxi Z.E. 5 férőhely | |
---|---|---|---|---|
Rakodótér (m³) | akár 3,5 | akár 4,6 | akár 3,6 | akár 3,4 |
Terhelhetőség (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
44 kW-os elektromos motor
A KANGOO Z.E. 44 kW-os motorja a Renault ZOE R75/90-es motorjából származik.
A számos technológiának köszönhetően élvezheti az elektromos mobilitás előnyeit a mindennapokban: zajmentesség, nulla kibocsátás, ugyanakkor 100%-os hatékonyság és 100%-os vezetési élmény. Az automata váltóval a KANGOO Z.E. sebességváltás nélkül is képes az élénk gyorsításra, emellett kényelmes és zökkenőmentes vezetést biztosít.
Teljesítmény (kWh/LE) | Nyomaték (Nm) | Végsebesség (km/h) | |
---|---|---|---|
Új, 44 kW-os motor | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: teljesítmény
A KANGOO Z.E. forradalmasítja professzionális utazásait. Az azonnal elérhető maximum 226 Nm-es nyomaték és az automata váltó élénk és zökkenőmentes gyorsítást tesz lehetővé csendes, nyugodt környezetben.
A Renault KANGOO Z.E. részletesen